
Gobierno informa que el Paso de Agua Negra se encuentra cerrado el día lunes 10/02/2025
En coordinación con la Secretaría de Relaciones Institucionales, la cartera de Gobierno informa los detalles acerca del estado del paso fronterizo
136 atletas de nuestra provincia estuvieron presentes el pasado fin de semana.
14/11/2023En el imponente Filo Serrano, de más de 2000 metros de altitud, en la sierra de los Comechingones, en Merlo, San Luis, se realizó una nueva edición del Ultra Trail Merlo. Para esta edición se programaron cuatro distancias: 15K, 30K, 45K y 60K, donde San Juan estuvo representada por un importante por 136 atletas, cosechando puestos de importancia en las diferentes pruebas, tanto mujeres como hombre, confirmando, una vez más, el notable crecimiento de la actividad en nuestra provincia.
Resultados 15K
Damas:
Ana Álvarez, 4ª en la general, 1ª en su clase F14-19
Silvina Orquera, 18ª general, 3ª F40-49
Paula Fernández, 25ª general, 11ª F20-29
Patricia Schattino, 49ª general, 14ª F40-49
Emiliana Gonzáles, 52ª general, 17ª F20-29
Emilia Leiva, 53ª general, 17ª F30-39
Vanina Pujado, 54ª general, 18ª F30-39
Luciana Sánchez, 59ª general, 16ª F40-49
Marcela Figueroa, 65ª general, 18ª F40-49
Joselina Alemañe, 92ª general, 22ª F20-29
Silvana Zúñiga, 95ª general, 25ª F40-49
Delfina Ramos, 112ª general, 27ª F20-29
Elizabeth Tello, 115ª general, 49ª F30-39
Sandra Capellino, 119ª general, 33ª F40-49
Sabrina Deguer, 144ª general, 43ª F40-49
Analía Roca, 145ª general, 44ª F40-49
Belén Imparado, 151ª general, 6ª F14-19
María Calivar, 156ª general, 11ª F50-59
María Portela, 158ª general, 60ª F30-39
Mónica Manzano, 165ª general, 63ª F30-39
Martha Suligoy, 166ª general, 12ª F50-59
Olga Vargas, 168ª general, 13ª F50-59
Laura Blanco, 170ª general, 51ª F40-49
Amelia Pereyra, 171ª general, 64ª F30-39
María Barros, 173ª – 52ª F40-49
Celina Aracena, 177ª – 16ª F50-59
María Tomba 195ª – 59ª F40-49
Gisela Fernández 200ª – 74ª F30-39
Liliana Lozano, 221ª – 25ª F50-59
Mónica Paez, 222ª – 26ª F50-59
María Carena, 223ª – 27ª F50-59
Flavia Gallardo, 247ª – 76ª F40-49
Mariana Sirvente, 253ª – 84ª F30-39
Carol Olivera, 254ª – 45ª F20-29
Silvina López, 259ª – 81ª F40-49
Carina Coria, 272ª – 89ª F40-49
Verónica Martínez, 290ª – 44ª F50-59
Paola Prado, 302ª – 99ª F40-49
Micaela Pontoriero, 304ª – 48ª F20-29
Luciana De La Vega, 317ª – 101 F30-39
Martha Cornejo, 330ª – 105ª F40-49
Guadalupe Cuello, 385ª – 53ª F20-29
Carla Balmaceda, 386ª – 115ª F30-39
Varones
Nicolás D’Anna – 27° general – 15° M30-39
Juan Velert – 32° - 12° M20-29
Rodrigo Fernández – 33° - 13° M20-29
Alejandro Zárate – 36ª – 17ª M30-39
Rodrigo Arcerito – 41° - 17° M20-29
Mariano Perramón – 47° - 20° M30-39
Matías Munafó – 48° - 21° M30-39
Fernando Giménez – 55° - 25° M30-39
Ricardo Acosta – 56° - 26° M30-39
Gonzalo Puchol – 58° - 27° M30-39
Luciano Guerra – 63° - 30° M30-39
Maximiliano Rivas – 66° - 32° M30-39
Santiago Velert – 71° - 4° M14-19
Marcos González – 96° - 46° M30-39
Gastón López – 123° - 26° M20-29
Juan Romero – 136° - 61° M30-39
Emiliano Patinella – 151° - 30° M20-29
Diego Farías – 196° - 80° M30-39
Maximiliano Bernales – 204° - 56° M40-49
Gabriel Cortez – 205° - 83° M30-39
Marcos Domínguez – 207° - 57° M40-49
Marcelo García – 208° - 5° M60-99
Rubén Cocco – 224° - 8° M60-99
Daniel Nacaratto – 225° - 27° M50-59
Efraín Mercado – 228° - 89° M30-39
Washington Cortez – 235° - 32° M50-59
Carlos Ortuzar – 250° - 69° M40-49
Guillermo Montañez – 255° - 71° M40-49
Roque Contreras – 279° - 94° M30-39
Juan Robles – 301° - 21° M60-99
Carlos Martín – 308° - 82° M40-49
Mauro Agüero – 323° - 40° M20-29
30K
Damas
María Belén Sánchez Ruiz – 1ª general – 1ª F20-29
Verónica Wittke – 3ª general – 2ª F30-39
Gabriela Moya – 4ª general – 1ª F40-49
Belén Uriza – 9ª general – 3ª F40-49
Camila Salinas – 14ª general – 7ª F30-39
Carolina Sappag – 16ª general – 5ª F40-49
Eugenia Ruiz – 17ª general – 1ª F50-59
Marianela Vergara – 21ª general – 7ª F40-49
Johana Olivares – 38ª general – 17ª F30-39
Marcela Carrizo – 43ª general – 14ª F40-49
Eliana Sánchez – 45ª general – 21ª F30-39
María Russo – 46ª general – 8ª F20-29
Natalia Calvo 56ª – 22ª F40-49
Patricia Tieri – 90ª general – 9ª F50-59
Marianela Fernández – 102ª general – 42ª F30-39
Stefanía Mattar – 103ª general – 43ª F30-39
Silvana Zamora – 116ª – 49ª F40-49
Noelia Martín Jas – 158ª – 65ª F40-49
Silvia Tejada – 180° - 28ª F50-59
Varones
Facundo Nuñer – 1° - 1° M30-39
Oscar Ponce – 20° - 10° M30-39
Emiliano Sánchez – 13ª M30-39
Juan De La Plata – 43° - 19° M30-39
Fabricio Corallo – 65° - 31° M30-39
Sebastián Sarmiento – 77° - 35° M30-39
Gustavo Molina – 82° - 24° M40-49
Marcelino Peñaloza – 83° - 25° M40-49
Maciel Rosalez – 88° - 16° M20-29
Leandro Aciar – 103° - 36° M40-49
Pablo Díaz – 112° - 41° M40-49
Miguel Moll – 117° - 43° M30-39
Eduardo Ponce – 135° - 51° M40-49
Mariano Benítez – 159° - 56° M30-39
Enrique Zungre – 169° - 66° M40-49
Silvio Atencio – 170° - 22° M50-59
Javier López – 186° - 74° M40-49
Agustín Banchio 188° – 64° M30-39
Andrés Escudero – 205° - 80° M40-49
Juan Morely – 206° - 71° M30-39
Hernán Benítez – 210° - 83° M40-49
Marcelo Poblete – 223° - 32° M50-59
Ismael Melián – 226° - 76° M30-39
Juan Icazati – 227° - 90° M40-49
Víctor Vergara – 311°- 121° M40-49
45K
Damas
Natalia Roitman – 13ª – 4ª F40-49
Varones
José Atencio – 22° - 15° M30-39
Ariel Azcurra – 36° - 12° M40-49
Cristian Márquez – 39° - 22° M30-39
Lucas Cortez – 57° - 24° M30-39
Fernando Cabrera – 68° - 27° M30-39
Francisco Ripoll – 72° - 8° M50-59
Gabriel Salinas – 93° - 33° M30-39
60K
Damas
Laura Vildozo – 11ª – 4ª F40-49
Varones
Daniel Lozano – 6° - 3° M30-39
Maximiliano Alaniz – 18° - 6° M40-49
Ricardo Pinto – 21° - 8° M40-49
Jorge Nome – 51° - 23° M40-49
Germán Hoffmann – 61° - 5° M50-59
Carlos Suligoy – 69° - 1° M60-99
Andrés Menegazzo – 75° - 32° M40-49
Eduardo Notario 81° - 35° M40-49
Mauricio Sojo – 88° - 39° M40-49
En coordinación con la Secretaría de Relaciones Institucionales, la cartera de Gobierno informa los detalles acerca del estado del paso fronterizo
El departamento celebrará dos importantes fiestas desde el 14 hasta el 16. Ambos eventos serán con entrada libre y gratuita.
Así se expresó Federico Araya, escritor y ganador del primer premio en la categoría Poesía del certamen literario San Juan Escribe, por su obra “Brasero, poemario de la ceniza”, en una entrevista con el equipo de Prensa de la Cámara de Diputados.
La institución intimó a la empresa a resolver la falta de conectividad en 48 horas, tras una reunión con autoridades municipales. La situación afecta derechos de consumidores, educación, cultura y turismo, en plena llegada de visitantes al “Safari tras las Sierras”
El Ministerio de Gobierno llevó a cabo reuniones con colegios profesionales para definir nuevas pautas de trabajo y actualización de montos en escrituras y actas.