Se corrió la segunda edición del Desafío a la Quebrada en Astica

    Andrea Názara y Jesús Muñoz fueron los ganadores en 21K.

    Deportes21/07/2025Redacción Diario Popular DigitalRedacción Diario Popular Digital
    a5799b1d7cabc1c1995d5acf7676ce1e_M

    Se corrió la segunda edición del Desafío La Quebrada Astica, con un reto a caminos montañosos y a imponentes paisajes de Valle Fértil. La prueba tuvo tres distancias: 5K, 12K y 21K.

    Entre los participantes inscriptos, en Alto Rendimiento destacar a los sanjuaninos integrantes de la selección argentina Andrea Názara, quien fue ganadora en 21K y Franco Oro, que terminó segundo en la misma distancia.

    El domingo 20 de julio, la concentración previa fue en la Plaza Cornelio Saavedra, en Astica, comenzando a las 7 con las acreditaciones de quienes no lo habían hecho el día anterior. A partir de las ocho, se fueron poniendo en marcha las competencias de diferentes distancias, con 130 atletas en la línea de largada.

    Principales posiciones (general y por categoría)
    21K Damas
    1ª Andrea Názara – 2h04m18s – 1ª 30-39F
    2ª Nuri Arias – 2h42m53s – 2ª 30-39F
    3ª Marcela Figueroa – 2h51m41 – 1ª 50-59F
    4ª Agostina Carrizo – 3h02m15s – 1ª 18-29F
    5ª Carina Varas – 3h03m09s – 2ª 50-59 21K Varones
    1° Jesús Muñoz – 1h31m08s – 1° 30-39M
    2° Franco Oro – 1h31m18s – 2° 30-39M
    3° Martín Garay – 1h34m31s – 1° 18-29M
    4° Yoel Giménez – 1h36m29s – 2° 18-29M
    5° Mauro Mercado – 1h54m36s – 1° 17M

    12K Damas
    1ª Priscila Vildoso – 1h18m12s – 1ª 18-29F
    2ª Julieta Burgoa – 1h21m36s – 1ª 30-39F
    3ª Lorena Quiroga – 1h22m41 – 1ª 50-59F
    4ª Rocío Chávez – 1h26m33s – 2ª 30-39F
    5ª Ana Nieto – 1h28m28s – 2ª 18-29F

    12K Varones
    1° Lucas Aguilera – 56m15s – 1° 30-39M
    2° Alejandro Platero – 57m17s – 2° 30-39M
    3° Lucas Vargas – 58m16s – 3° 30-39M
    4° Luciano Garay – 1h02m25s – 1° 18-29M
    5° Alexis Muñoz – 1h02m26s – 2° 18-29M

    5K Damas
    1ª Cecilia Palacios – 37m52s – 1ª 30-39F
    2ª Malena Olivares – 40m06s – 1ª 18-29F
    3ª Maira Morales – 40m41s – 2ª 30-39F
    4ª Cintia Calivar – 42m10s – 3ª 30-39F
    5ª María Vega – 43m09s – 4ª 30-39F

    5K Varones
    1° Rafael Fuentes – 31m58s – 1° 17M
    2° Emanuel Silva – 32m42s – 1° 18-29M
    3° Alexis Vera – 37m13s – 2° 17M
    4° Alfredo Ávila – 37m47s – 1° 40-49M
    5° Maximiliano Guzmán – 39m18s – 3° 17M

    Te puede interesar
    Lo más visto
    955c8b40b19a30cc4e81a046d3907ac8_L

    San Juan ilumina la primera ruta solar del país con el color de la prevención

    Redacción Diario Popular Digital
    Infraestructura18/10/2025

    En el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y la Empresa de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), pondrá en marcha la iniciativa “Luces que Inspiran”, con la iluminación de los paneles solares de la Avenida Circunvalación en color rosa.

    Información en General